JFSST方形保险丝(小尺寸)
JFSST方形保险丝(小尺寸)广泛运用于电池充电、消费电子、电源、工业控制器等领域。
- 品牌: 集电通/JDTFUSE
- 分类: 微型保险丝
- 最大电压: 250V
- 额定电流: 0.05A~16A
自恢复保险丝,贴片保险丝,插件保险丝
您好,欢迎访问深圳市集电通实业有限公司官网,集电通值得您信赖!
132 6666 5038(微信)
andyzheng@jdtfuse.com
JFSST方形保险丝(小尺寸)广泛运用于电池充电、消费电子、电源、工业控制器等领域。
| Model | Rated Current (A) | Voltage Rating (Vac) | Breaking Capacity | Max Voltage Drop (mV) | I²T Melting Integral (A²s) |
JFSST0050 | 0.05 | 250 | 35A@250Vac | 6000 | 0.00425 |
JFSST0100 | 010 | 250 | 35A@250Vac | 1500 | 0.02 |
JFSST0125 | 0.125 | 250 | 35A@250Vac | 760 | 0.10 |
JFSST0160 | 0.16 | 250 | 35A@250Vac | 500 | 0.15 |
JFSST0200 | 0.20 | 250 | 35A@250Vac | 260 | 0.21 |
JFSST0250 | 0.25 | 250 | 35A@250Vac | 240 | 0.48 |
JFSST0315 | 0.315 | 250 | 35A@250Vac | 220 | 0.78 |
JFSST0500 | 0.50 | 250 | 35A@250Vac | 190 | 2.11 |
JFSST0630 | 0.63 | 250 | 35A@250Vac | 180 | 2.88 |
JFSST0800 | 0.80 | 250 | 35A@250Vac | 160 | 3.92 |
JFSST1100 | 1.00 | 250 | 35A@250Vac | 140 | 5.77 |
JFSST1125 | 1.25 | 250 | 35A@250Vac | 130 | 8.34 |
JFSST1160 | 1.60 | 250 | 35A@250Vac | 120 | 13.6 |
JFSST1200 | 2.00 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 26.0 |
JFSST1250 | 2.50 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 42.0 |
JFSST1300 | 3.00 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 45.0 |
JFSST1315 | 3.15 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 90.0 |
JFSST1350 | 3.50 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 100 |
JFSST1400 | 4.00 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 120 |
JFSST1500 | 5.00 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 170 |
JFSST1630 | 6.30 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 290 |
JFSST1800 | 8.00 | 250 | 35A@250Vac | 100 | 320 |
JFSST2100 | 10.0 | 250 | 35A@250Vac | 95 | 450 |
JFSST2120 | 12.0 | 250 | 35A@250Vac | 95 | 465 |
| JFSST2125 | 12.5 | 250 | 35A@250Vac | 95 | 470 |
JFSST2150 | 15.0 | 250 | 35A@250Vac | 95 | 510 |
JFSST2160 | 16.0 | 250 | 35A@250Vac | 95 | 520 |
