電氣特性(25°C)
Part No. | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold @25℃ (A) | Itrip @25℃ (A) | Pd typ. (W) | Maximum Time To Trip | Resistance | ||
Current (A) | Time (Sec.) | Rimin (Ω) | R1max (Ω) | ||||||
ASMD2018-030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 0.50 | 2.30 |
ASMD2018-050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | 1.00 |
ASMD2018-075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.5 | 1.4 | 8.0 | 0.5 | 0.11 | 0.63 |
ASMD2018-100 | 15 | 40 | 1.00 | 2.0 | 1.4 | 8.0 | 0.5 | 0.06 | 0.36 |
ASMD2018-100-33V | 33 | 40 | 1.00 | 2.0 | 1.4 | 8.0 | 0.5 | 0.06 | 0.36 |
ASMD2018-150 | 15 | 40 | 1.50 | 3.0 | 1.4 | 8.0 | 1.0 | 0.05 | 0.17 |
ASMD2018-150-33V | 33 | 40 | 1.50 | 3.0 | 1.4 | 8.0 | 1.0 | 0.05 | 0.17 |
ASMD2018-200 | 12 | 40 | 2.00 | 4.0 | 1.4 | 8.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 |
ASMD2018-200-16V | 16 | 40 | 2.00 | 4.0 | 1.4 | 8.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 |
ASMD2018-200-24V | 24 | 40 | 2.00 | 4.0 | 1.4 | 8.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 |
ASMD2018-260 | 24 | 40 | 2.60 | 5.2 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 0.02 | 0.075 |
ASMD2018-300 | 16 | 40 | 3.00 | 6.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | 0.015 | 0.050 |
ASMD2018-350 | 12 | 40 | 3.50 | 7.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | 0.015 | 0.040 |
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.(推荐阅读:0805系列贴片保险丝)
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.
Model | A | B | C | D | E | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | |
ASMD2018-030 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-050 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-075 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-100 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-100-33V | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-150 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
ASMD2018-200 | 4.72 | 5.44 | 4.22 | 4.93 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |